
简单相关信息
沈氏节能
超临界点二硫化碳循环往复体统的中的必要元件,用科学规范热交换器技木将二硫化碳调温崇高温度,提升自己体统的错误率。享用设备构造紧奏型、科学规范热交换器、耐温度、耐进行高压等优劣势,可增长电力能源巧用错误率,限制碳进行排放。
产品特点
1、高能率:用于微通畅结构设计,推动高能热变换,有效降低耗电,上升再生能源凭借生产率。
2、高狭窄性:空间区域小,征地赔偿占地面小,增加空间区域。
3、高不靠谱性:具备卓越的耐金属腐蚀、耐高低温情况(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在很多极端恶劣情况下保持稳定作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在找到可信的绿色环保铜管领悟决方案设计吗?你们要高效为业主给出商品建议大家、系统适用和个性定制化业务。喜爱时时链接你们,熟知更高资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电活
187 5820 8828
(我的微信同号)





